

2 層フレキシブル基板用に開発した、T P I(熱可塑性ポリイミド)層を有するポリイミドフィルムです。エポキシ系の接着剤が必要ないオールポリイミド材料であるため、熱ラミネートによる銅箔の貼付けが可能となり、基板の高耐熱・薄膜化の促進に貢献しスマートフォンやタブレットなどのモバイル電子デバイスに広く採用されています。
項目 | 単位 | グレード | 測定方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
FRS | |||||
フィルム特性 | 引張弾性率 | GPa | 5.3 | IPC-TM-650 2.4.18.3 | |
引張強度 | MPa | 190 | IPC-TM-650 2.4.19 | ||
引張伸び率 | ー | 80 | IPC-TM-650 2.4.19 | ||
比誘電率@1MHz | ー | 3.4 | カネカ法 | ||
誘電正接@1MHz | ー | 0.01 | カネカ法 | ||
体積抵抗率 | Ω・cm | >1015 | IPC-TM-650 2.5.17 | ||
表面抵抗 | Ω | >1016 | IPC-TM-650 2.5.17 | ||
ガラス転移温度 Tg | ℃ | 290 | IPC-TM-650 2.4.24.4 | ||
線膨張係数(100-200℃) | ppm/℃ | 18 | IPC-TM-650 2.4.41.3 | ||
吸湿率 | % | 1 | カネカ法 | ||
難燃性 | ー | V-0,VTM-0 | UL94 | ||
ピクシオを使用した 2層両面FCCL特性 |
寸法変化率 MD/TD |
エッチング後 | % | -0.02/-0.02 | IPC-TM-650 2.2.4 |
加熱後 | -0.01/-0.01 | ||||
ピール強度 | 常態 | N/cm | 17 | IPC-TM-650 2.4.9 | |
半田後 | |||||
半田耐熱性 | 常態 | ー | 350℃/60sec 膨れなし | IPC-TM-650 2.4.13 | |
吸湿後 | ー | 300℃/60sec 膨れなし |
項目 | 単位 | グレード | 測定方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
IB | |||||
フィルム特性 | 引張弾性率 | GPa | 7.6 | IPC-TM-650 2.4.18.3 | |
引張強度 | MPa | 280 | IPC-TM-650 2.4.19 | ||
引張伸び率 | % | 80 | IPC-TM-650 2.4.19 | ||
比誘電率@10GHz | ー | 3.4 | カネカ法 | ||
誘電正接@10GHz | ー | 0.0025 | カネカ法 | ||
体積抵抗率 | Ω・cm | >1015 | IPC-TM-650 2.5.17 | ||
表面抵抗 | Ω | >1016 | IPC-TM-650 2.5.17 | ||
ガラス転移温度 Tg | ℃ | 210 | IPC-TM-650 2.4 24.4 | ||
線膨張係数(100-200℃) | ppm/℃ | 18 | IPC-TM-650 2.4 41.3 | ||
吸湿率 | % | 0.4 | カネカ法 | ||
難燃性 | ー | V-0,VTM-0 | UL94 | ||
ピクシオを使用した 2層両面FCCL特性 |
寸法変化率 MD/TD |
エッチング後 | % | 0.00/0.02 | IPC-TM-650-2.2.4 |
加熱後 | 0.01/0.02 | ||||
ピール強度 | 常態 | N/cm | 15 | IPC-TM-650-2.4.9 | |
半田後 | |||||
半田耐熱性 | 常態 | ー | 350℃/60sec 膨れなし | IPC-TM-650 2.4.13 | |
吸湿後 | ー | 300℃/60sec 膨れなし |
アピカルは当社の豊富な高分子技術をもとに、当社独自の研究によって開発されたフレキシブルプリント配線基板の材料やグラファイトシートの原料、航空機・モーター・発電機用電線被覆材料などに使われるポリイミドフィルムです。
項目 | 単位 | グレード | 測定方法 | |
---|---|---|---|---|
NPI | ||||
引張弾性率 | GPa | 4.1 | IPC-TM-650 2.4.18.3 | |
引張強度 | MPa | 300 | IPC-TM-650 2.4.19 | |
引張伸び率 | % | 75 | IPC-TM-650 2.4.19 | |
線膨張係数(100-200℃) | ppm/℃ | 16 | IPC-TM-650 2.4 41.3 | |
加熱収縮率 | MD | % | 0.08 | 200℃、2hr IPC-TM-650 2.2.4 Method A |
TD | 0.02 | |||
吸水率 | % | 2.8 | IPC-TM-650 2.6.2 | |
比誘電率@1MHz | ー | 3.3 | IPC-TM-650 2.5.5.3 | |
体積抵抗率 | Ω・cm | >1015 | IPC-TM-650 2.5.17 | |
絶縁破壊電圧 | kV | 8(25μm厚) | ASTM D149、60Hz、20℃ | |
ガラス転移温度 Tg | ℃ | なし Nil | 動的熱機械分析 | |
難燃性 | ー | V-0,VTM-0 | UL94 | |
UL温度定格(機械的) | ℃ | 200 | UL746B | |
UL温度定格(電気的) | ℃ | 240 | UL746B |